“2019年国际地球科学奥林匹克竞赛培训班暨2019年国际地球科学奥林匹克竞赛决赛”(以下简称培训班)定于5月25、26日在北京举办。经过第一轮的选拔赛,各省进入培训班的选手已经确定,现将培训班具体报名相关事宜通知如下:
一、报名时间:
第一轮选拔赛入围选手报名缴费时间:2019年4月28日—5月10日
二、报名方式:
获得决赛资格的参赛选手需登录大赛官方网站(http://cesoenroll.ssoc.org.cn)进行在线报名并缴费确认(一经确认后不可修改)。
三、准考证打印:
准考证打印时间:另行通知。
四、名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 学校 | 赛区 | 省份 |
1 | 181537541930 | 倪腾骐 | 合肥市第八中学 | 安徽赛区 | 安徽 |
2 | 181538064219 | 李康 | 合肥市第八中学 | 安徽赛区 | 安徽 |
3 | 181538630133 | 朱瑞鑫 | 安徽省濉溪中学 | 安徽赛区 | 安徽 |
4 | 181537707883 | 张文涵 | 合肥一六八中学 | 安徽赛区 | 安徽 |
5 | 181536678107 | 蒋一丁 | 安徽省六安第一中学 | 安徽赛区 | 安徽 |
6 | 181537618078 | 孙铭泽 | 淮北市第一中学 | 安徽赛区 | 安徽 |
7 | 181538220141 | 谢博裕 | 合肥一六八中学 | 安徽赛区 | 安徽 |
8 | 181538191764 | 关昱霖 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 东北赛区 | 黑龙江省 |
9 | 181537766296 | 宋骏驰 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 东北赛区 | 黑龙江省 |
10 | 181538191725 | 赵菁荻 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 东北赛区 | 黑龙江省 |
11 | 181538192120 | 王安琪 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 东北赛区 | 黑龙江省 |
12 | 181538229274 | 孟诗翰 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 东北赛区 | 黑龙江省 |
13 | 181537794825 | 高莹莹 | 吉林省长春市实验中学 | 东北赛区 | 吉林省 |
14 | 181536763173 | 韩方朔 | 辽宁省本溪市高级中学 | 东北赛区 | 辽宁省 |
15 | 181537706093 | 叶晓春 | 辽宁省本溪市高级中学 | 东北赛区 | 辽宁省 |
16 | 181537316938 | 谭嗣城 | 辽宁省本溪市高级中学 | 东北赛区 | 辽宁省 |
17 | 181536817827 | 魏嘉 | 辽宁省本溪市高级中学 | 东北赛区 | 辽宁省 |
18 | 181536991382 | 赵梓豪 | 辽宁省本溪市高级中学 | 东北赛区 | 辽宁省 |
19 | 181536991736 | 张千一 | 辽宁省本溪市高级中学 | 东北赛区 | 辽宁省 |
20 | 181536885596 | 钟纪昕 | 辽宁省本溪市高级中学 | 东北赛区 | 辽宁省 |
21 | 191553360033 | 潘龙基 | 郑州市第四中学 | 河南赛区 | 河南 |
22 | 181537361058 | 季远哲 | 郑州市第四中学 | 河南赛区 | 河南 |
23 | 181537692192 | 安子龙 | 郑州市第四中学 | 河南赛区 | 河南 |
24 | 181537525079 | 巩子瑞 | 许昌高级中学 | 河南赛区 | 河南 |
25 | 181537779724 | 王少文 | 郑州市第四中学 | 河南赛区 | 河南 |
26 | 181537621944 | 王妍卿 | 郑州市第四中学 | 河南赛区 | 河南 |
27 | 181538234971 | 李径舟 | 长郡中学 | 湖南赛区 | 湖南 |
28 | 181537537323 | 潘逸鑫 | 长沙市长郡中学 | 湖南赛区 | 湖南 |
29 | 181538133238 | 左晨昀 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南赛区 | 湖南 |
30 | 181538088930 | 蔡柏冲 | 湖南省长沙市长郡中学 | 湖南赛区 | 湖南 |
31 | 191552361148 | 彭柯茗 | 长郡中学 | 湖南赛区 | 湖南 |
32 | 181537515356 | 刘嘉瑞 | 长沙市长郡中学 | 湖南赛区 | 湖南 |
33 | 181538234971 | 李径舟 | 长郡中学 | 湖南赛区 | 长沙 |
34 | 181537537323 | 潘逸鑫 | 长沙市长郡中学 | 湖南赛区 | 长沙 |
35 | 181538133238 | 左晨昀 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南赛区 | 长沙 |
36 | 191552361148 | 彭柯茗 | 长郡中学 | 湖南赛区 | 长沙 |
37 | 181537515356 | 刘嘉瑞 | 长沙市长郡中学 | 湖南赛区 | 长沙 |
38 | 181538038910 | 张云翔 | 湖南师范大学附属中学 | 湖南赛区 | 湖南 |
39 | 181536928658 | 王子来 | 中国人民大学附属中学 | 华北赛区 | 北京 |
40 | 181536667045 | 张一铭 | 中国人民大学附属中学 | 华北赛区 | 北京 |
41 | 181536668461 | 姬晨轩 | 中国人民大学附属中学 | 华北赛区 | 北京 |
42 | 181536801143 | 黄浩然 | 北京市第一〇一中学 | 华北赛区 | 北京 |
43 | 181537950379 | 郭京松 | 北京市第一〇一中学 | 华北赛区 | 北京 |
44 | 181536633440 | 罗丹清 | 中国人民大学附属中学 | 华北赛区 | 北京 |
45 | 181538034751 | 李屹 | 清华大学附属中学 | 华北赛区 | 北京 |
46 | 181538226791 | 刘浩然 | 中国人民大学附属中学 | 华北赛区 | 北京 |
47 | 181536658011 | 孙世骏 | 北京市十一学校 | 华北赛区 | 北京 |
48 | 181536756931 | 于雨琛 | 中国人民大学附属中学 | 华北赛区 | 北京 |
49 | 181537703421 | 杨金澍 | 北京市第一〇一中学 | 华北赛区 | 北京 |
50 | 181536969276 | 王泽坤 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
51 | 181536968402 | 崔泽涛 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
52 | 181536970577 | 邢佳冉 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
53 | 181536900489 | 曹航宇 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
54 | 181536970283 | 赵博旸 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
55 | 181536899716 | 张瀚文 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
56 | 181536932821 | 谷佳杭 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
57 | 181536932929 | 李亚南 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
58 | 181536933428 | 赵佳泽 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
59 | 181536969025 | 孙义盟 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
60 | 181536970127 | 李芮晗 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
61 | 181536881692 | 刘卫松 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
62 | 181536932940 | 陈苗壮 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
63 | 181538229814 | 张宸晔 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
64 | 181536933415 | 王晨晗 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
65 | 181536968913 | 郭佳聪 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
66 | 181536969415 | 许瑞鋆 | 河北定州中学 | 华北赛区 | 河北 |
67 | 181538104120 | 刘星宇 | 山西省运城市康杰中学 | 华北赛区 | 山西 |
68 | 181537626939 | 张云帆 | 大同市煤矿第一中学校 | 华北赛区 | 山西 |
69 | 181537881571 | 刘爽 | 山西省临汾市第一中学校 | 华北赛区 | 山西 |
70 | 181538403177 | 高嘉玮 | 山西大学附属中学 | 华北赛区 | 山西 |
71 | 181537755878 | 祁昊洋 | 大同市煤矿第一中学校 | 华北赛区 | 山西 |
72 | 181537597810 | 赵绪翔 | 天津市南开中学 | 华北赛区 | 天津 |
73 | 181537414255 | 陈若瑜 | 天津市南开中学 | 华北赛区 | 天津 |
74 | 181536676228 | 宋鹏飞 | 天津市武清区杨村第三中学 | 华北赛区 | 天津 |
75 | 181537538737 | 林余书鸿 | 天津市南开中学滨海生态城学校 | 华北赛区 | 天津 |
76 | 181537003484 | 张天岗 | 天津市南开中学滨海生态城学校 | 华北赛区 | 天津 |
77 | 181538228238 | 荐闻禹 | 天津市实验中学 | 华北赛区 | 天津 |
78 | 181537441085 | 范曾 | 天津市南开中学 | 华北赛区 | 天津 |
79 | 181537670578 | 王一 | 天津市南开中学滨海生态城学校 | 华北赛区 | 天津 |
80 | 181537776755 | 陈擎天 | 福州第一中学 | 华东赛区 | 福建 |
81 | 181537619080 | 纪铭 | 福建省莆田第一中学 | 华东赛区 | 福建 |
82 | 181536996421 | 林杰 | 福建省莆田第一中学 | 华东赛区 | 福建 |
83 | 181538146189 | 林少军 | 福建省莆田第一中学 | 华东赛区 | 福建 |
84 | 181537705382 | 陈竞宁 | 福州第一中学 | 华东赛区 | 福建 |
85 | 181538549142 | 蔡玺权 | 福建西山学校 | 华东赛区 | 福建 |
86 | 181537600219 | 王之杰 | 上海市控江中学 | 华东赛区 | 上海 |
87 | 181536829625 | 彭彦皓 | 上海市控江中学 | 华东赛区 | 上海 |
88 | 181537355099 | 钱昆 | 上海市控江中学 | 华东赛区 | 上海 |
89 | 181537432946 | 韩昊曈 | 复旦大学附属中学 | 华东赛区 | 上海 |
90 | 181537531917 | 汪思佳 | 复旦大学附属中学 | 华东赛区 | 上海 |
91 | 181537796359 | 马艺琴 | 复旦大学附属中学 | 华东赛区 | 上海 |
92 | 181536752014 | 朱冠铭 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
93 | 181536751641 | 潘凯伦 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
94 | 181536798822 | 叶彦劭 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
95 | 181536798901 | 唐彬淮 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
96 | 181536750270 | 李水鑫 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
97 | 181536752930 | 吴际 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
98 | 181536798575 | 金理盈 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
99 | 181538438259 | 朱苏格 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
100 | 181537672708 | 黄政 | 慈溪中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
101 | 181536749950 | 鲁杰凯 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
102 | 181536798833 | 邵钲博 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
103 | 181537532926 | 麻浩然 | 温州育英国际实验学校 | 华东赛区 | 浙江省 |
104 | 181536798749 | 应承滔 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
105 | 181536748957 | 单坤彪 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
106 | 181536758635 | 白家铭 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
107 | 181537328364 | 冯齐治 | 温州育英国际实验学校 | 华东赛区 | 浙江省 |
108 | 181536752390 | 卓言 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
109 | 181537532551 | 陈鸣 | 温州育英国际实验学校 | 华东赛区 | 浙江省 |
110 | 181538474876 | 郑璐阳 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
111 | 181538034449 | 沈俊佶 | 浙江省杭州学军中学紫金港校区 | 华东赛区 | 浙江省 |
112 | 181536753129 | 蒋昔辰 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
113 | 181536749288 | 刘丰睿 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
114 | 181538145693 | 俞桔焘 | 慈溪中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
115 | 181537857908 | 杨向东 | 海宁市高级中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
116 | 181537000051 | 石磊 | 德清县高级中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
117 | 181536760875 | 陈璐娜 | 温州翔宇中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
118 | 181537960038 | 周杨叶 | 慈溪中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
119 | 181538138069 | 诸建飞 | 绍兴鲁迅中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
120 | 181537879077 | 徐剑泷 | 浙江大学附属中学 | 华东赛区 | 浙江省 |
121 | 181537694209 | 吴炫匡 | 汕头市金山中学 | 华南赛区 | 广东 |
122 | 181537693174 | 黄坚原 | 汕头市金山中学 | 华南赛区 | 广东 |
123 | 181537709443 | 陈欣濠 | 汕头市金山中学 | 华南赛区 | 广东 |
124 | 181537458056 | 余晓乐 | 广州市第六中学 | 华南赛区 | 广东 |
125 | 188541119867 | 梁珑曦 | 广州市第二中学 | 华南赛区 | 广东 |
126 | 181538968967 | 程煜廷 | 深圳科学高中 | 华南赛区 | 香港 |
127 | 181537707264 | 冉烫 | 沙市中学 | 华中赛区 | 湖北 |
128 | 181537956482 | 梁欣蕾 | 湖北省沙市中学 | 华中赛区 | 湖北 |
129 | 181538403411 | 彭高旻 | 湖北省沙市中学 | 华中赛区 | 湖北 |
130 | 181537708111 | 陈昊迪 | 湖北省沙市中学 | 华中赛区 | 湖北 |
131 | 181537771580 | 王晶晶 | 湖北省荆州市沙市中学 | 华中赛区 | 湖北 |
132 | 181536979634 | 高阅怀 | 武汉三牛中美中学 | 华中赛区 | 湖北 |
133 | 181537768832 | 杜婷 | 江西省安远县第一中学 | 华中赛区 | 江西 |
134 | 181538136134 | 钟爱 | 江西省于都中学 | 华中赛区 | 江西 |
135 | 181537325371 | 曾昭著 | 江西省信丰中学 | 华中赛区 | 江西 |
136 | 181538275814 | 孙雪慧 | 江西省于都中学 | 华中赛区 | 江西 |
137 | 181537361080 | 温珍裕 | 江西省信丰中学 | 华中赛区 | 江西 |
138 | 181536655872 | 黄嘉澍 | 江苏省宝应中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
139 | 181537254155 | 苏晗 | 江苏省赣榆高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
140 | 181536899046 | 郑宁宇 | 江苏省宝应中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
141 | 181536639490 | 徐晋国 | 江苏省宝应中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
142 | 181537238953 | 石越 | 江苏省赣榆高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
143 | 181537371215 | 胡新月 | 江苏省宝应中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
144 | 181537251407 | 赵书涵 | 江苏省赣榆高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
145 | 181537716438 | 姚骏哲 | 江苏省宝应中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
146 | 181537239724 | 王宁 | 江苏省赣榆高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
147 | 181537253924 | 祁子祯 | 江苏省赣榆高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
148 | 181537253680 | 龙为杰 | 江苏省赣榆高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
149 | 181536717052 | 梁宇晗 | 江苏省宝应中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
150 | 181537323358 | 王乐 | 江苏省赣榆高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
151 | 181537886408 | 李民康 | 江苏省丹阳高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
152 | 181537339628 | 蔡书阳 | 泰兴中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
153 | 181537877910 | 朱天昊 | 江苏省丹阳高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
154 | 181538092889 | 周琦 | 江苏省丹阳高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
155 | 181537239472 | 王光远 | 江苏省赣榆高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
156 | 181537237570 | 李易骏 | 江苏省赣榆高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
157 | 181536891078 | 陈一鸣 | 江苏省赣榆高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
158 | 181537880355 | 韦捷 | 江苏省丹阳高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
159 | 181538132146 | 王浩然 | 江苏省镇江市丹阳高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
160 | 181537356614 | 汪庭宇 | 江苏省扬州市 | 江苏赛区 | 江苏 |
161 | 181538139647 | 谭启玥 | 江苏省丹阳高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
162 | 181537886421 | 陈前 | 江苏省丹阳高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
163 | 181538261238 | 张芮宁 | 沭阳如东中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
164 | 181537251924 | 朱翰林 | 江苏省赣榆高级中学 | 江苏赛区 | 江苏 |
165 | 181537245455 | 马璐悦 | 山东省东营市利津县第一中学 | 山东 | 山东 |
166 | 181536922913 | 赵乾 | 邹平县第一中学 | 山东 | 山东 |
167 | 181536711624 | 徐建一 | 山东省聊城第一中学 | 山东 | 山东 |
168 | 181537709691 | 王浩泽 | 山东省潍坊第一中学 | 山东 | 山东 |
169 | 181536677428 | 任百川 | 山东省聊城第一中学 | 山东 | 山东 |
170 | 181537879119 | 于龙康 | 齐河县第一中学 | 山东 | 山东 |
171 | 181536933215 | 陈曦 | 山东省青岛第二中学 | 山东 | 山东 |
172 | 181537866285 | 周子安 | 东营市胜利第一中学 | 山东 | 山东 |
173 | 181536677320 | 赵文燕 | 利津县第一中学 | 山东 | 山东 |
174 | 181537239414 | 张宪茂 | 山东省东营市利津县第一中学 | 山东 | 山东 |
175 | 181537925670 | 曹茂林 | 青州一中 | 山东赛区 | 山东 |
176 | 181536710620 | 李志超 | 山东省聊城第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
177 | 181537857572 | 张俊贤 | 东营市胜利第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
178 | 181536827331 | 刘浩远 | 山东省聊城第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
179 | 181537612867 | 魏奕晨 | 东营市胜利第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
180 | 181536763550 | 张子硕 | 山东省临沂第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
181 | 181537612816 | 韩秋怡 | 东营市胜利第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
182 | 181536628783 | 王家骏 | 东营市胜利第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
183 | 181537573904 | 丁浩原 | 山东省青岛西海岸新区第一高级中学 | 山东赛区 | 山东 |
184 | 181537000547 | 傅士旭 | 山东省郓城第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
185 | 181537873260 | 徐孜飞 | 东营市第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
186 | 181537331376 | 尹佳鑫 | 山东省利津县第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
187 | 191073084238 | 王奕然 | 济宁市第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
188 | 181536680778 | 任骊安 | 东营市胜利第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
189 | 181537713231 | 冯曰增 | 临朐县第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
190 | 181537873426 | 尤中义 | 东营市第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
191 | 181536638961 | 陈致远 | 山东省聊城第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
192 | 181537612991 | 张骏皓 | 东营市胜利第一中学 | 山东赛区 | 山东 |
193 | 181536940180 | 刘楚鹏 | 西安交通大学附属中学 | 西北赛区 | 陕西省 |
194 | 181538315895 | 吴昱蕾 | 西安市铁一中学 | 西北赛区 | 陕西省 |
195 | 181538133037 | 胡清泉 | 西安市铁一中学 | 西北赛区 | 陕西省 |
196 | 181536763717 | 马可 | 西安交通大学附属中学 | 西北赛区 | 陕西省 |
197 | 181538197439 | 刘锦帆 | 西安市铁一中学 | 西北赛区 | 陕西省 |
198 | 181538144681 | 方妙坤 | 西安市铁一中学 | 西北赛区 | 陕西省 |
199 | 181537964476 | 厉宇宙 | 西北工业大学附属中学高中部 | 西北赛区 | 陕西省 |
200 | 181537771395 | 季裕涵 | 西安交通大学附属中学 | 西北赛区 | 陕西省 |
201 | 181537443558 | 娄芷烨 | 遵义航天高级中学 | 西南赛区 | 贵州 |
202 | 181537710348 | 罗梓洋 | 四川省绵阳中学 | 西南赛区 | 四川 |
203 | 181537009387 | 张清明 | 四川省绵阳南山中学 | 西南赛区 | 四川 |
204 | 181537775030 | 杨杭睿 | 绵阳中学 | 西南赛区 | 四川 |
205 | 181537624167 | 黄梓峻 | 四川省绵阳南山中学 | 西南赛区 | 四川 |
206 | 181537778746 | 叶子锐 | 绵阳东辰国际学校 | 西南赛区 | 四川 |
207 | 181537012153 | 苟俊宏 | 四川省绵阳南山中学 | 西南赛区 | 四川 |
208 | 181258622238 | 陈俊杰 | 四川省绵阳中学 | 西南赛区 | 四川 |
209 | 181537762315 | 张爱林 | 绵阳中学 | 西南赛区 | 四川 |
210 | 181537778038 | 王梓好 | 四川省绵阳中学 | 西南赛区 | 四川 |
211 | 181537678511 | 贺思达 | 绵阳南山中学 | 西南赛区 | 四川 |
212 | 181538199277 | 杨伊 | 昆明市第一中学西山学校 | 西南赛区 | 云南 |
213 | 181538142373 | 孙晨皓 | 大理一中 | 西南赛区 | 云南 |
214 | 181538141548 | 杨楠 | 云南省大理第一中学 | 西南赛区 | 云南 |
215 | 181538271652 | 豆思琨 | 重庆市綦江中学 | 西南赛区 | 重庆 |
216 | 181536675999 | 钟惟扬 | 重庆外国语学校 | 西南赛区 | 重庆 |
217 | 181537598844 | 邓天瑞 | 重庆外国语学校 | 西南赛区 | 重庆 |
218 | 181537707657 | 周妍杉 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 西南赛区 | 重庆 |
219 | 181536933070 | 瞿怡鸣 | 四川外国语大学附属外国语学校 | 西南赛区 | 重庆 |
2019年4月26日
2019年国际地球科学奥林匹克竞赛选拔赛委员会