根据《全国中学生地球科学竞赛章程》,综合学生在第一届全国中学生地球科学竞赛决赛中的成绩及其所在学校的属性等,经全国中学生地球科学竞赛委员会讨论决定,以下学生为第一届国际地球科学奥林匹克竞赛中国代表队集训队队员,集训时间为7月15日至7月31日,地点为北京。
序号 | 考号 | 姓名 | 赛区 | 省份 | 中学 |
1 | 175460014 | 孔繁昊 | 山东 | 山东 | 山东省东营市胜利第一中学 |
2 | 175700078 | 徐智轩 | 华东 | 浙江 | 浙江省江山中学 |
3 | 175180009 | 范文迪 | 江苏 | 江苏 | 江苏省赣榆高级中学 |
4 | 175430766 | 李若愚 | 山东 | 山东 | 山东省邹平县第一中学 |
5 | 175460069 | 刘世涛 | 山东 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 |
6 | 173120096 | 吴佳汶 | 华北 | 河北 | 河北省定州中学 |
7 | 173120067 | 钱泽鹏 | 华北 | 河北 | 河北省定州中学 |
8 | 178160378 | 魏子棋 | 西南 | 四川 | 四川省绵阳南山中学 |
9 | 173120143 | 郑烨 | 华北 | 河北 | 河北省定州中学 |
10 | 175180018 | 李翔宇 | 江苏 | 江苏 | 江苏省赣榆高级中学 |
11 | 170100111 | 李博文 | 华北 | 北京 | 北京师范大学附属实验中学 |
12 | 175460006 | 崔世泽 | 山东 | 山东 | 山东省东营市胜利第一中学 |
13 | 175460074 | 孙宇阳 | 山东 | 山东 | 山东省广饶县第一中学 |
14 | 173120003 | 安云凤 | 华北 | 河北 | 河北省定州中学 |
15 | 178160168 | 于航健 | 西南 | 四川 | 四川省绵阳东辰国际学校 |
16 | 175270005 | 郑爽 | 江苏 | 江苏 | 江苏省沭阳高级中学 |
17 | 173120030 | 寇辰璐 | 华北 | 河北 | 河北省定州中学 |
18 | 175180017 | 李祥龙 | 江苏 | 江苏 | 江苏省赣榆高级中学 |
19 | 175710554 | 孙一川 | 华东 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学西溪校区 |
20 | 170290330 | 朱晗宇 | 西北 | 陕西 | 陕西西安高新第一中学 |
21 | 175710398 | 金嘉怡 | 华东 | 浙江 | 浙江省杭州学军中学西溪校区 |
22 | 178160326 | 彭清羽 | 西南 | 四川 | 四川省绵阳南山中学 |
23 | 175270001 | 陈龙 | 江苏 | 江苏 | 江苏省沭阳高级中学 |
24 | 170100066 | 李思齐 | 华北 | 北京 | 北京清华大学附属中学 |
25 | 175610052 | 谢圣飞 | 安徽 | 安徽 | 安徽省淮北市第一中学 |
26 | 170100271 | 黄浩然 | 华北 | 北京 | 北京市101中学 |
集训队的进一步安排待通知。
全国中学生地球科学竞赛委员会
中国地震学会
2018年6月19日