为推进地球科学科普教育工作,普及地球科学知识,激发广大中学生对地球科学的兴趣与热爱,增强学习地球科学的能力,为对地球科学有兴趣且学有余力的中学生提供进一步提高的机会,以发现、培养和选拔一批地球科学青少年人才,全国中学生地球科学竞赛委员会于2018年1月28日成功举办第一届全国中学生地球科学竞赛预赛。
根据第一届全国中学生地球科学竞赛预赛成绩,经过全国中学生地球科学竞赛委员会的认真审议,按照《全国中学生地球科学竞赛章程》,竞赛委员会已于2018年2月7日公布第一届全国中学生地球科学竞赛决赛名单,即各赛区高中组一等奖获奖名单。
现将第一届全国中学生地球科学竞赛东北赛区高中组二等奖、三等奖(按照姓名拼音排序)及初中组获奖名单予以公布。
高中组二等奖获奖名单
考号 | 姓名 | 赛区 | 省份 | 中学 | 组别 | 奖项 |
174150002 | 陈丹宁 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 二等奖 |
174540009 | 崔梦妹 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174510009 | 崔耘赫 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨德强高中 | 高中 | 二等奖 |
174150005 | 邓楚宸 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 二等奖 |
174150156 | 董妍 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 二等奖 |
174670011 | 谷雨芃 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174150132 | 康学宇 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 二等奖 |
174150133 | 雷佳凝 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 二等奖 |
174150021 | 李启悦 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 二等奖 |
174670032 | 李宪洋 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174540048 | 李沅芷 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174150105 | 李智涵 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 二等奖 |
174540053 | 刘佳文 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174540054 | 刘佳怡 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174510032 | 刘七修 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨德强高中 | 高中 | 二等奖 |
174670040 | 刘朔含 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174540059 | 刘雨时 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174670044 | 刘枳麟 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174150039 | 曲司成 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 二等奖 |
174350003 | 石常卿 | 东北 | 吉林 | 吉林省通化市第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174540075 | 隋欣彤 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174150045 | 孙鹤鸣 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 二等奖 |
174670056 | 孙凯源 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174670061 | 田明辉 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174510054 | 王非凡 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨德强高中 | 高中 | 二等奖 |
174150054 | 王圣文 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 二等奖 |
174670070 | 王田 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174510098 | 王星皓 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨市尚志中学 | 高中 | 二等奖 |
174670079 | 修昊宇 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174540104 | 徐靖轩 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174540110 | 杨傲竹 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174540114 | 由成雨 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174510099 | 张浩骏 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨市尚志中学 | 高中 | 二等奖 |
174540122 | 张赫原 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174540124 | 张嘉伦 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174150150 | 张启 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 二等奖 |
174670095 | 张洵鹤 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 二等奖 |
174540129 | 张哲 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 二等奖 |
高中组三等奖获奖名单
考号 | 姓名 | 赛区 | 省份 | 中学 | 组别 | 奖项 |
174670001 | 艾鑫 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174510002 | 艾彦辰 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨德强高中 | 高中 | 三等奖 |
174540003 | 蔡雯雯 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174540007 | 陈雨鑫 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174510010 | 戴宁 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨德强高中 | 高中 | 三等奖 |
174670006 | 丁瑞艺 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150008 | 董诗睿 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174540012 | 杜冰瑷 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150098 | 杜函颖 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174670009 | 付增辉 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174540018 | 高云雪 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174540019 | 高泽蒙 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150010 | 郭慕凡 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174510018 | 韩宇新 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨德强高中 | 高中 | 三等奖 |
174540031 | 侯迪美 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150131 | 胡馨木 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174150012 | 华子韬 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174670022 | 简书涵 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174350002 | 金浩然 | 东北 | 吉林 | 吉林省通化市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174670026 | 鞠影 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150015 | 赖怡姗 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174150016 | 郎咏颀 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174150017 | 李安琪 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174150134 | 李含 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174150019 | 李佳骋 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174540041 | 李家宝 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150020 | 李静雯 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174670029 | 李婉婷 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150022 | 李汶阳 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174670035 | 李叶萱 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174670036 | 李奕苇 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150028 | 林亦文 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174670038 | 林芷莹 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174670039 | 刘博文 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174540056 | 刘俊麒 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174540057 | 刘美辰 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150031 | 刘小扬 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174350005 | 刘晓娆 | 东北 | 吉林 | 吉林省通化市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174670041 | 刘译文 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174670042 | 刘懿莹 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174540065 | 孟东民 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174510101 | 孟庆玥 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨师范大学附属中学 | 高中 | 三等奖 |
174540067 | 那起鑫 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174120009 | 年子琦 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第三中学 | 高中 | 三等奖 |
174670047 | 牛舒瑶 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150037 | 乔荷晴 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174670052 | 任铭硕 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150138 | 宋泽 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174540076 | 隋雨轩 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150048 | 谭晴月 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174150110 | 陶韬 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174670060 | 田景达 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174540083 | 汪鋆博 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174670065 | 王承森 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150112 | 王楚惟 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174150049 | 王戈 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174670067 | 王慧宁 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150051 | 王嘉晗 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174670068 | 王凯茵 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150052 | 王楷夫 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174150053 | 王秋颖 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174150055 | 王骁 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174540093 | 王欣茹 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150057 | 王雅萱 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174150059 | 王雨棋 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174510059 | 魏涵硕 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨德强高中 | 高中 | 三等奖 |
174540101 | 向子千 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174540102 | 辛禹彤 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150068 | 修佳俊 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174150069 | 修彦民 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174540105 | 徐崧博 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174540107 | 许文静 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174670082 | 薛永泽 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174150073 | 闫玥锦 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174540109 | 严睿泽 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174670083 | 颜瑾 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174670084 | 颜庭宇 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174120011 | 杨凯原 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第三中学 | 高中 | 三等奖 |
174510104 | 杨润泽 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨师范大学附属中学 | 高中 | 三等奖 |
174670085 | 杨松霖 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174670086 | 阴睿 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174540113 | 尹浩然 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174670087 | 尹乙淇 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174670090 | 战泓杰 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174510090 | 张伯兴 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨市第十一中学校 | 高中 | 三等奖 |
174670091 | 张芳瑞 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174510071 | 张凯翔 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨德强高中 | 高中 | 三等奖 |
174150079 | 张显硕 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174150152 | 赵慧婷 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174150083 | 赵生石 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174540136 | 赵文博 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省农垦建三江管理局第一中学 | 高中 | 三等奖 |
174510078 | 周海魁 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省哈尔滨德强高中 | 高中 | 三等奖 |
174150086 | 周琳晔 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省丹东市第二中学 | 高中 | 三等奖 |
174670098 | 朱美辰 | 东北 | 黑龙江 | 黑龙江省鸡西市第一中学 | 高中 | 三等奖 |
初中组获奖名单
考号 | 姓名 | 赛区 | 省份 | 中学 | 组别 | 奖项 |
174160001 | 马赛尔 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省锦州市第四中学 | 初中 | 一等奖 |
174120008 | 郑萱格 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市华育外国语学校 | 初中 | 二等奖 |
174120002 | 常祎文 | 东北 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第二中学 | 初中 | 三等奖 |
如对名单有异议,请于2018年4月25日中午12:00前发邮件进行实名(注明考号、姓名、学校)申诉。
受理邮箱:ceso_info@126.com联系。
全国中学生地球科学竞赛委员会
中国地震学会
2018年3月25日