根据北京大学第一届地球科学冬令营营员的学业测试成绩和过程评价成绩,经过北京大学地球科学冬令营专家委员会的认真审议,现将2017年国际地球科学奥林匹克竞赛选拔赛(中国赛区)暨北京大学第一届地球科学冬令营选拔结果予以公示。
此次冬令营选拔共分为一等奖、二等奖、三等奖三个奖项,其中一等奖15人,二等奖40人,三等奖44人。一等奖获得者入选2017年国际地球科学奥林匹克竞赛中国国家集训队(集训时间暂定为五月份,具体安排另行通知),一等奖、二等奖均获得北京大学第一届地球科学冬令营“优秀营员”称号。
选拔结果公示如下:
奖项 | 姓名 | 省市 | 总成绩 | 总排名 |
一等奖 | 魏欣辰 | 天津 | 122.55 | 1 |
方颢颖 | 河北 | 117.50 | 2 | |
李艳青 | 浙江 | 117.45 | 3 | |
冯睿杰 | 湖南 | 116.40 | 4 | |
吴子祺 | 江苏 | 115.75 | 5 | |
赖翔翔 | 浙江 | 113.25 | 6 | |
贾天依 | 河北 | 112.20 | 7 | |
朱恒睿 | 江苏 | 110.75 | 8 | |
王锐喆 | 福建 | 110.60 | 9 | |
向启步 | 四川 | 109.75 | 10 | |
许天朗 | 江苏 | 109.20 | 11 | |
李瀚 | 河北 | 109.20 | 11 | |
刘梦祺 | 北京 | 108.40 | 13 | |
宋婉婷 | 湖北 | 107.95 | 14 | |
王云鹤 | 河南 | 106.95 | 15 | |
二等奖 | 徐䶮 | 浙江 | 106.75 | 16 |
钟韵 | 浙江 | 105.50 | 17 | |
徐玥 | 重庆 | 105.40 | 18 | |
李百乘 | 新疆 | 105.30 | 19 | |
陈若彦 | 重庆 | 104.75 | 20 | |
董明昊 | 湖北 | 104.45 | 21 | |
王越 | 浙江 | 103.45 | 22 | |
侯睿智 | 黑龙江 | 103.40 | 23 | |
张佳扬 | 江苏 | 102.00 | 24 | |
赵天烁 | 河北 | 101.90 | 25 | |
孙婧 | 河北 | 101.70 | 26 | |
汪嘉欣 | 浙江 | 101.65 | 27 | |
毛庆华 | 河南 | 101.45 | 28 | |
刘子源 | 江苏 | 101.45 | 28 | |
万文懿 | 湖南 | 100.95 | 30 | |
魏曈 | 河北 | 100.50 | 31 | |
王彦杰 | 重庆 | 100.50 | 31 | |
严祎霖 | 福建 | 100.30 | 33 | |
孙艺心 | 山东 | 100.20 | 34 | |
李承昊 | 河南 | 99.80 | 35 | |
张磊 | 重庆 | 99.45 | 36 | |
孔令淏 | 吉林 | 99.40 | 37 | |
张兴飞 | 吉林 | 99.05 | 38 | |
刘梦涵 | 山东 | 98.70 | 39 | |
刘天乐 | 湖南 | 97.95 | 40 | |
褚蒙 | 北京 | 97.95 | 40 | |
王子龙 | 山东 | 97.60 | 42 | |
马明辰 | 河南 | 97.15 | 43 | |
郑煜宁 | 广东 | 95.45 | 44 | |
王睿 | 内蒙古 | 95.45 | 44 | |
成昕雨 | 江苏 | 95.40 | 46 | |
韩良越 | 北京 | 95.10 | 47 | |
吴文杰 | 上海 | 95.00 | 48 | |
曾浩然 | 重庆 | 94.95 | 49 | |
冀文龙 | 陕西 | 94.40 | 50 | |
王施沛 | 北京 | 94.40 | 50 | |
于一丁 | 江苏 | 94.30 | 52 | |
赵曼秋 | 江苏 | 94.30 | 52 | |
王皓 | 山东 | 94.20 | 54 | |
朱子奇 | 浙江 | 94.00 | 55 | |
三等奖 | 郑博天 | 北京 | 93.80 | 56 |
曾子华 | 广东 | 93.45 | 57 | |
刘凡仪 | 北京 | 93.10 | 58 | |
王津媛 | 湖北 | 92.95 | 59 | |
王一鸣 | 江苏 | 92.90 | 60 | |
单钰淇 | 江苏 | 92.85 | 61 | |
张轶淳 | 江苏 | 92.45 | 62 | |
关荣鑫 | 广东 | 90.70 | 63 | |
乔俣 | 安徽 | 90.55 | 64 | |
陈豪 | 河南 | 90.15 | 65 | |
徐雨晨 | 山东 | 90.10 | 66 | |
汪金瑞 | 陕西 | 89.75 | 67 | |
祝嘉龙 | 四川 | 89.70 | 68 | |
闵逢元 | 黑龙江 | 89.55 | 69 | |
周星辰 | 重庆 | 89.55 | 69 | |
李欣 | 山东 | 88.85 | 71 | |
赵頔琛 | 北京 | 88.80 | 72 | |
丁雨馨 | 浙江 | 88.05 | 73 | |
王洪霖 | 重庆 | 87.45 | 74 | |
程思雨 | 江西 | 86.95 | 75 | |
郭宁 | 黑龙江 | 85.70 | 76 | |
王玉珏 | 四川 | 85.70 | 76 | |
何之洲 | 四川 | 85.30 | 78 | |
黄云 | 福建 | 85.20 | 79 | |
张仲松 | 重庆 | 84.95 | 80 | |
阮梦舴 | 山东 | 84.40 | 81 | |
陈咏哲 | 湖北 | 83.40 | 82 | |
张泽源 | 北京 | 83.00 | 83 | |
齐意涵 | 陕西 | 82.65 | 84 | |
罗天翼 | 湖南 | 81.80 | 85 | |
江承达 | 山东 | 81.15 | 86 | |
吕睿捷 | 浙江 | 79.55 | 87 | |
何宜航 | 重庆 | 79.20 | 88 | |
陈银峰 | 贵州 | 78.95 | 89 | |
周涵铎 | 辽宁 | 75.80 | 90 | |
丁嘉妮 | 山东 | 75.05 | 91 | |
胡旭辉 | 湖南 | 70.95 | 92 | |
邓洋 | 江西 | 70.20 | 93 | |
黎人玮 | 四川 | 69.10 | 94 | |
严格 | 湖北 | 67.00 | 95 | |
李医文 | 江苏 | 64.55 | 96 | |
郜浩安 | 吉林 | 63.75 | 97 | |
奚靖沣 | 辽宁 | 61.20 | 98 | |
郑平松 | 江西 | 57.20 | 99 |
如对成绩有异议,请于2017年3月10日中午12:00前实名申诉和投诉。
受理电话:01062767025
受理地点:北京大学逸夫二楼3219室
北京大学地球与空间科学学院
2017年3月3日